Flesance 与其他软件对照
各款软件能做什么、要花多少钱、在哪些系统上运行,对比对象为 Ableton Live, FL Studio, Logic Pro, Bitwig Studio, Reaper和Cubase。Flesance 还很年轻,这张表会如实说明:目前功能较少的地方,对应的那一项会注明。计划中的功能见 路线图。
开始之前
开始之前| 功能 | FlesanceFlesance | LiveAbleton Live | FL StudioFL Studio | LogicLogic Pro | BitwigBitwig Studio | ReaperReaper | CubaseCubase |
|---|
| 价格最便宜的付费版本。其他软件的低价版会少一些功能。 | 免费 | 约 $100 起 | 约 $100 起 | 约 $200 | 约 $100 起 | 约 $60 | 约 $100 起 |
|---|
| 开发始于多年来由别人先发现问题。Flesance 还没有这些积累。 | 2026,测试版 | 2001 | 1997 | 1993 | 2014 | 2006 | 1989 |
|---|
| 运行于只有在软件同时支持两个系统时,工程才能在它们之间带着走。 | Windows、macOS 和 Linux | Windows 和 macOS | Windows 和 macOS | 仅 macOS | Windows、macOS 和 Linux | Windows、macOS 和 Linux | Windows 和 macOS |
|---|
| 界面不止英语一种语言 | 计划中目前仅英语 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|---|
制作歌曲
制作歌曲| 功能 | FlesanceFlesance | LiveAbleton Live | FL StudioFL Studio | LogicLogic Pro | BitwigBitwig Studio | ReaperReaper | CubaseCubase |
|---|
| 音符和音频共用一种轨道录制为音频的部分和作为音符演奏的部分,可以放在同一条轨道上。 | 有 | 没有MIDI 轨道和音频轨道分开 | 有 | 没有轨道类型分开 | 有混合轨道 | 有 | 没有轨道类型分开 |
|---|
| 带力度的音符编辑器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|---|
| 录制麦克风或乐器 | 有 | 有 | 部分支持不在最便宜的版本中 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|---|
| 录制您在 MIDI 键盘上弹奏的内容 | 计划中键盘可实时演奏,录制功能是下一步 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|---|
| 绘制和录制自动化播放歌曲时会自己移动的旋钮。 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|---|
| 音频跟随歌曲的速度拖入的循环素材会自动踩准节拍播放,无需手动切割。 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|---|
| 编组和共享混响 | 有各一条命令 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|---|
| 录制多遍,保留最好的部分 | 计划中 | 有 | 没有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|---|
| 在网格中现场触发片段 | 计划中 | 有Session View | 部分支持Performance Mode | 有Live Loops | 有Clip Launcher | 没有 | 没有 |
|---|
保存您的作品
保存您的作品| 功能 | FlesanceFlesance | LiveAbleton Live | FL StudioFL Studio | LogicLogic Pro | BitwigBitwig Studio | ReaperReaper | CubaseCubase |
|---|
| 每个撤销步骤都有可见的名称用文字列出您做过的操作,而不是按下撤销再看哪里变了。 | 有 | 没有 | 有 | 有 | 没有 | 有 | 有 |
|---|
| 关闭工程后仍可撤销 | 有 | 没有 | 没有 | 有随工程保存 | 没有 | 部分支持开启后才有 | 没有 |
|---|
| 撤回较早的一步,保留之后的步骤 | 有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 |
|---|
| 同一工程内可命名的版本不是一堆名为“最终版”“最终版二”的文件。 | 有 | 没有单独文件 | 没有单独文件 | 有备选项 | 没有单独文件 | 没有单独文件 | 部分支持按轨道 |
|---|
| 在旁边试一个想法,然后再把它合并回来 | 有 | 没有 | 部分支持编排 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 |
|---|
| 同一工程在两台电脑上,改动会被合并这一点超出了把工程文件夹放进文件同步服务所能做到的范围。那种做法对任何一款都适用,直到两台电脑同时编辑为止。 | 计划中合并功能已经完成,云端还没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 |
|---|
软件内置的声音
软件内置的声音| 功能 | FlesanceFlesance | LiveAbleton Live | FL StudioFL Studio | LogicLogic Pro | BitwigBitwig Studio | ReaperReaper | CubaseCubase |
|---|
| 内置乐器 | 部分支持一个合成器、鼓组、一个采样器,以及 31 件实录乐器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 部分支持几款基础乐器 | 有 |
|---|
| 内置效果器 | 部分支持目前十一款 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|---|
| VST3 插件 | 部分支持已实现;插件窗口在 Windows 上尚未验证 | 有 | 有 | 没有 | 有 | 有 | 有 |
|---|
| CLAP 插件 | 有 | 没有 | 有 | 没有 | 有 | 有 | 没有 |
|---|
| Audio Units 插件 | 没有 | 有macOS | 有macOS | 有 | 没有 | 有macOS | 没有 |
|---|
| 插件崩溃时,歌曲不会跟着崩掉 | 有每个插件各自运行在独立进程中 | 没有 | 部分支持可选,按插件设置 | ?未核实 | 有 | 部分支持可选,按插件设置 | 没有 |
|---|
按主题查看更多
录音4 项对比
录音| 功能 | FlesanceFlesance | LiveAbleton Live | FL StudioFL Studio | LogicLogic Pro | BitwigBitwig Studio | ReaperReaper | CubaseCubase |
|---|
| 录音前的预备拍 | 计划中 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|---|
| 只重新录制标记的那一段 | 计划中 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|---|
| 保留刚弹奏的内容,无需事先按下录音 | 计划中 | 有捕捉 | ?未核实 | 有 | 有 | ?未核实 | 有 |
|---|
| 录音时监听自己的声音 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|---|
音频编辑7 项对比
音频编辑| 功能 | FlesanceFlesance | LiveAbleton Live | FL StudioFL Studio | LogicLogic Pro | BitwigBitwig Studio | ReaperReaper | CubaseCubase |
|---|
| 片段上的淡入淡出和交叉淡化 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|---|
| 改变片段的音高,但不改变速度 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|---|
| 倒放片段 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|---|
| 在片段内把单个节拍拉到正确的时间点上 | 计划中 | 有 | 部分支持在单独的编辑器中 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|---|
| 按打击点切分循环 | 计划中 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|---|
| 拖动就能修正唱出的音 | 计划中 | 没有 | 部分支持不在最便宜的版本中 | 有Flex Pitch | 没有 | 部分支持ReaTune | 部分支持不在最便宜的版本中 |
|---|
| 冻结较重的轨道,节省处理器 | 计划中 | 有 | 部分支持原地渲染 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|---|
速度与节拍5 项对比
速度与节拍| 功能 | FlesanceFlesance | LiveAbleton Live | FL StudioFL Studio | LogicLogic Pro | BitwigBitwig Studio | ReaperReaper | CubaseCubase |
|---|
| 摇摆 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|---|
| 显示哪些音符属于歌曲的调 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|---|
| 在歌曲中途改变速度 | 计划中 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|---|
| 敲击输入速度 | 计划中 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|---|
| 通过网络与其他程序保持同步 | 计划中 | 有Ableton Link | ?未核实 | 有 | 有 | 没有通过扩展功能 | 没有 |
|---|
导出歌曲5 项对比
导出歌曲| 功能 | FlesanceFlesance | LiveAbleton Live | FL StudioFL Studio | LogicLogic Pro | BitwigBitwig Studio | ReaperReaper | CubaseCubase |
|---|
| 将混音导出为 WAV | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|---|
| 导出 MP3 或 FLAC | 计划中 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|---|
| 将每条轨道导出为单独的文件 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|---|
| 将音符导出为 MIDI 文件 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|---|
| 不打开窗口即可渲染工程 | 有 | 没有 | ?未核实 | 没有 | 没有 | 有 | 没有 |
|---|
歌曲之外3 项对比
歌曲之外| 功能 | FlesanceFlesance | LiveAbleton Live | FL StudioFL Studio | LogicLogic Pro | BitwigBitwig Studio | ReaperReaper | CubaseCubase |
|---|
| 为视频配乐 | 计划中 | 有 | 部分支持一个视频播放器插件 | 有 | 没有 | 有 | 有 |
|---|
| 乐谱 | 计划中 | 没有 | 没有 | 有 | 没有 | 有 | 有 |
|---|
| 环绕声与 Dolby Atmos | 没有 | 没有 | 没有 | 有 | 没有 | 部分支持环绕声,没有 Atmos 渲染器 | 部分支持在最高版本中 |
|---|
界面4 项对比
界面| 功能 | FlesanceFlesance | LiveAbleton Live | FL StudioFL Studio | LogicLogic Pro | BitwigBitwig Studio | ReaperReaper | CubaseCubase |
|---|
| 输入名称即可找到任何命令 | 有 | 没有 | ?未核实 | ?未核实 | 有 | 有动作 | ?未核实 |
|---|
| 设置您自己的快捷键 | 有 | 部分支持仅限控件,并非每条命令 | ?未核实 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|---|
| 用笔记本键盘弹奏音符 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|---|
| 在使用处显示每个设备的说明 | 有 | 有信息视图 | 有提示栏 | 有快速帮助 | 有 | 没有 | ?未核实 |
|---|