Flesance と他のスタジオを並べて
Ableton Live, FL Studio, Logic Pro, Bitwig Studio, Reaper、Cubaseと並べて、それぞれのスタジオができること、価格、動作する環境を示します。Flesance は新しいスタジオで、この表もそのことを隠しません。今はできることが少ない項目は、行にそのまま表れます。予定していることはロードマップにあります。
始める前に
始める前に| 機能 | FlesanceFlesance | LiveAbleton Live | FL StudioFL Studio | LogicLogic Pro | BitwigBitwig Studio | ReaperReaper | CubaseCubase |
|---|
| 価格最も安い有料エディションです。他のスタジオの安いエディションでは、機能が省かれています。 | 無料 | 約$100から | 約$100から | 約$200 | 約$100から | 約$60 | 約$100から |
|---|
| 開発の開始他の人たちが何年もかけて、先に不具合を見つけてきました。Flesance はまだそこまで至っていません。 | 2026年、ベータ版 | 2001年 | 1997年 | 1993年 | 2014年 | 2006年 | 1989年 |
|---|
| 動作環境プロジェクトをあるシステムから別のシステムへ持ち運べるのは、スタジオが両方で動く場合だけです。 | Windows、macOS、Linux | Windows と macOS | Windows と macOS | macOS のみ | Windows、macOS、Linux | Windows、macOS、Linux | Windows と macOS |
|---|
| 英語以外のインターフェース | 予定現在は英語 | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
|---|
曲を作る
曲を作る| 機能 | FlesanceFlesance | LiveAbleton Live | FL StudioFL Studio | LogicLogic Pro | BitwigBitwig Studio | ReaperReaper | CubaseCubase |
|---|
| ノートもオーディオもトラックは一種類オーディオで録ったパートと、ノートで演奏したパートを、同じトラックに置けます。 | あり | なしMIDI トラックとオーディオトラックが別 | あり | なしトラックの種類が別 | ありハイブリッドトラック | あり | なしトラックの種類が別 |
|---|
| ベロシティ付きのノートエディター | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
|---|
| マイクや楽器を録音 | あり | あり | 一部最も安いエディションには含まれません | あり | あり | あり | あり |
|---|
| MIDI キーボードの演奏を録音 | 予定キーはライブで鳴らせます。録音は次の予定です | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
|---|
| オートメーションの描画と録音曲の再生に合わせて、ひとりでに動くつまみ。 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
|---|
| オーディオが曲のテンポに追従ループを置くだけで、手で切らなくてもテンポに合って再生されます。 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
|---|
| グループと共有リバーブ | ありそれぞれ一つのコマンドで | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
|---|
| 複数のテイクを録り、よい部分を残す | 予定 | あり | なし | あり | あり | あり | あり |
|---|
| グリッドからクリップをライブで起動 | 予定 | ありSession View | 一部Performance Mode | ありLive Loops | ありClip Launcher | なし | なし |
|---|
作ったものを残す
作ったものを残す| 機能 | FlesanceFlesance | LiveAbleton Live | FL StudioFL Studio | LogicLogic Pro | BitwigBitwig Studio | ReaperReaper | CubaseCubase |
|---|
| 元に戻す操作のすべてに、見える名前がある元に戻すを押して何が変わるかを見守る代わりに、やったことが言葉の一覧で見られます。 | あり | なし | あり | あり | なし | あり | あり |
|---|
| プロジェクトを閉じても元に戻せる | あり | なし | なし | ありプロジェクトと一緒に保存 | なし | 一部オンにしたとき | なし |
|---|
| 以前の一手だけを取り消し、その後の操作は残す | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
|---|
| ひとつのプロジェクトの中の名前付きバージョン「最終」「最終2」と名前の付いたファイルのフォルダーではありません。 | あり | なし別ファイル | なし別ファイル | ありAlternatives | なし別ファイル | なし別ファイル | 一部トラックごと |
|---|
| 別の場所でアイデアを試し、あとで取り込む | あり | なし | 一部Arrangements | なし | なし | なし | なし |
|---|
| 1つのプロジェクトを2台のコンピューターで使い、編集を統合するプロジェクトフォルダーをファイル同期サービスに置く方法とは別のものです。その方法はどの製品でも使えますが、2台で同時に編集すると行き詰まります。 | 予定統合の仕組みはできていますが、クラウドはまだです | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
|---|
最初から入っている音
最初から入っている音| 機能 | FlesanceFlesance | LiveAbleton Live | FL StudioFL Studio | LogicLogic Pro | BitwigBitwig Studio | ReaperReaper | CubaseCubase |
|---|
| 楽器が付属 | 一部シンセ、ドラム、サンプラー、収録した楽器31種類 | あり | あり | あり | あり | 一部基本的なものが少しだけ | あり |
|---|
| エフェクトが付属 | 一部今のところ11種類 | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
|---|
| VST3プラグイン | 一部実装済み。Windowsでのプラグインウィンドウは未検証 | あり | あり | なし | あり | あり | あり |
|---|
| CLAPプラグイン | あり | なし | あり | なし | あり | あり | なし |
|---|
| Audio Unitsプラグイン | なし | ありmacOS | ありmacOS | あり | なし | ありmacOS | なし |
|---|
| プラグインがクラッシュしても曲は落ちない | ありすべてのプラグインが個別のプロセスで動作 | なし | 一部プラグインごとに任意 | ?未確認 | あり | 一部プラグインごとに任意 | なし |
|---|
テーマ別に、さらに
録音4 行
録音| 機能 | FlesanceFlesance | LiveAbleton Live | FL StudioFL Studio | LogicLogic Pro | BitwigBitwig Studio | ReaperReaper | CubaseCubase |
|---|
| 録音前のカウントイン | 予定 | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
|---|
| 印を付けた区間だけを録り直す | 予定 | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
|---|
| 録音ボタンを押していなくても、直前に弾いた演奏を残す | 予定 | ありCapture | ?未確認 | あり | あり | ?未確認 | あり |
|---|
| 録音しながら自分の音を聴く | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
|---|
オーディオの編集7 行
オーディオの編集| 機能 | FlesanceFlesance | LiveAbleton Live | FL StudioFL Studio | LogicLogic Pro | BitwigBitwig Studio | ReaperReaper | CubaseCubase |
|---|
| クリップのフェードとクロスフェード | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
|---|
| 速さを変えずにクリップのピッチを変える | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
|---|
| クリップを逆再生にする | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
|---|
| クリップ内の1つ1つのビートをタイミングに合わせる | 予定 | あり | 一部別のエディターで | あり | あり | あり | あり |
|---|
| ループを音の立ち上がりごとにスライスする | 予定 | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
|---|
| 歌った音をドラッグして直す | 予定 | なし | 一部最も安いエディションには含まれません | ありFlex Pitch | なし | 一部ReaTune | 一部最も安いエディションには含まれません |
|---|
| 重いトラックをフリーズしてプロセッサーの負荷を減らす | 予定 | あり | 一部Bounce in place | あり | あり | あり | あり |
|---|
テンポと時間5 行
テンポと時間| 機能 | FlesanceFlesance | LiveAbleton Live | FL StudioFL Studio | LogicLogic Pro | BitwigBitwig Studio | ReaperReaper | CubaseCubase |
|---|
| スウィング | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
|---|
| 曲のキーに属する音を表示する | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
|---|
| 曲の途中でテンポを変える | 予定 | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
|---|
| タップしてテンポを入力する | 予定 | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
|---|
| ネットワーク経由で他のプログラムとタイミングを合わせる | 予定 | ありAbleton Link | ?未確認 | あり | あり | なし拡張機能経由 | なし |
|---|
曲を書き出す5 行
曲を書き出す| 機能 | FlesanceFlesance | LiveAbleton Live | FL StudioFL Studio | LogicLogic Pro | BitwigBitwig Studio | ReaperReaper | CubaseCubase |
|---|
| ミックスをWAVで書き出す | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
|---|
| MP3またはFLACで書き出す | 予定 | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
|---|
| すべてのトラックを個別のファイルとして書き出す | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
|---|
| ノートをMIDIファイルとして書き出す | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
|---|
| ウィンドウを開かずにプロジェクトをレンダリングする | あり | なし | ?未確認 | なし | なし | あり | なし |
|---|
曲づくりの先へ3 行
曲づくりの先へ| 機能 | FlesanceFlesance | LiveAbleton Live | FL StudioFL Studio | LogicLogic Pro | BitwigBitwig Studio | ReaperReaper | CubaseCubase |
|---|
| 映像に音楽を付ける | 予定 | あり | 一部ビデオプレーヤープラグイン | あり | なし | あり | あり |
|---|
| 楽譜 | 予定 | なし | なし | あり | なし | あり | あり |
|---|
| サラウンドとDolby Atmos | なし | なし | なし | あり | なし | 一部サラウンドに対応、Atmosレンダラーはなし | 一部最上位エディションで対応 |
|---|
インターフェース4 行
インターフェース| 機能 | FlesanceFlesance | LiveAbleton Live | FL StudioFL Studio | LogicLogic Pro | BitwigBitwig Studio | ReaperReaper | CubaseCubase |
|---|
| 名前を入力してコマンドを探す | あり | なし | ?未確認 | ?未確認 | あり | ありActions | ?未確認 |
|---|
| 自分のショートカットを設定する | あり | 一部コントロール用のみで、すべてのコマンドには設定できません | ?未確認 | あり | あり | あり | あり |
|---|
| ノートパソコンのキーボードで音を弾く | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
|---|
| 各デバイスの説明を、使う場所で見られる | あり | ありInfo View | ありHint bar | ありQuick Help | あり | なし | ?未確認 |
|---|